Прайс-листы для расчёта объектов из пенополиуретановых сэндвич-панелей.
Уважаемые коллеги! ООО «Ариадна-Юг» приглашает Вас к совместному сотрудничеству и партнерству в области производства теплоизоляционных материалов. Качество наших панелей обусловлено точным соблюдением технологии производства.
ООО «АРИАДНА-ЮГ» производит стеновые ненесущие теплоизоляционные сэндвич-панели на основе пенополиуретана. Наполнение панелей пеноматериалом производится на импортном оборудовании итальянской фирмы Cannon при использовании только импортных заливочных систем (производства концерна Дау Кемикал). Облицовка панели может быть выполнена практически из любого материала:

Особенности сэндвич-панелей из пенополиуретана.

- холоднокатаная оцинкованная сталь;
- холоднокатаная оцинкованная сталь с полимерным покрытием;
- гипсокартон;
- гипсоволокнистый лист;
- фанера и т.п.
Область применения:
- Использование в качестве ненесущих ограждающих конструкций при строительстве промышленных зданий, магазинов, ангаров, складов, рынков, автозаправочных станций и т.д.
- Использование в качестве утеплителя для фундаментов и стен зданий, при сооружении промышленных холодильных камер, а также использование в пищевой промышленности, что подтверждено санитарно-гигиеническим сертификатом
Сэндвич-панели могут быть обеспечены всеми элементами крепежа. При желании Заказчика подобные элементы могут быть изготовлены по его чертежам или эскизам. Стандартный размер панели: ширина 1160 мм, длина не более 6 000 мм, толщина 100,120,150 мм. не более 9 000 мм, толщина 60,80 мм.
Коэффициент теплопроводности наполнителя, К = 0,022
Отгрузка со склада в станице Ленинградской.
Стоимость сэндвич-панелей (Цены указаны за м² в рублях с учетом НДС.)
Наименование | Толщина, мм | ||||
60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | |
ОЦКР | 2225 руб | 2415 руб | 2540 руб | 2765 руб | 3040 руб |
ОЦКР - холоднокатаная оцинкованная сталь с полимерным покрытием.
Теплоизоляционные панели в бумаге (ПУР) |
|||||
Толщина, мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм |
Стоимость | 1165 руб | 1400 руб | 1590 руб | 1790 руб | 2090 руб |
Прайс на завесы (200мм)
Ширина | |||||||||||||||
Длина | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 1,4 | 1,55 | 1,7 | 1,85 | 2 | 2,15 | 2,3 | 2,45 | 2,6 | 2,75 | 2,9 | 3,05 |
1,9 | 4 043 | 4 682 | 5 320 | 5 958 | 6 597 | 7 235 | 7 874 | 8 512 | 9 150 | 9 789 | 10 427 | 11 066 | 11 704 | 12 342 | 12 981 |
1,95 | 4 150 | 4 805 | 5 460 | 6 115 | 6 770 | 7 426 | 8 081 | 8 736 | 9 391 | 10 046 | 10 702 | 11 357 | 12 012 | 12 667 | 13 322 |
2 | 4 256 | 4 928 | 5 600 | 6 272 | 6 944 | 7 616 | 8 288 | 8 960 | 9 632 | 10 304 | 10 976 | 11 648 | 12 320 | 12 992 | 13 664 |
2,05 | 4 362 | 5 051 | 5 740 | 6 429 | 7 118 | 7 806 | 8 495 | 9 184 | 9 873 | 10 562 | 11 250 | 11 939 | 12 628 | 13 317 | 14 006 |
2,1 | 4 469 | 5 174 | 5 880 | 6 586 | 7 291 | 7 997 | 8 702 | 9 408 | 10 114 | 10 819 | 11 525 | 12 230 | 12 936 | 13 642 | 14 347 |
2,15 | 4 575 | 5 298 | 6 020 | 6 742 | 7 465 | 8 187 | 8 910 | 9 632 | 10 354 | 11 077 | 11 799 | 12 522 | 13 244 | 13 966 | 14 689 |
2,2 | 4 682 | 5 421 | 6 160 | 6 899 | 7 638 | 8 378 | 9 117 | 9 856 | 10 595 | 11 334 | 12 074 | 12 813 | 13 552 | 14 291 | 15 030 |
2,25 | 4 788 | 5 544 | 6 300 | 7 056 | 7 812 | 8 568 | 9 324 | 10 080 | 10 836 | 11 592 | 12 348 | 13 104 | 13 860 | 14 616 | 15 372 |
2,3 | 4 894 | 5 667 | 6 440 | 7 213 | 7 986 | 8 758 | 9 531 | 10 304 | 11 077 | 11 850 | 12 622 | 13 395 | 14 168 | 14 941 | 15 714 |
2,35 | 5 001 | 5 790 | 6 580 | 7 370 | 8 159 | 8 949 | 9 738 | 10 528 | 11 318 | 12 107 | 12 897 | 13 686 | 14 476 | 15 266 | 16 055 |
2,4 | 5 107 | 5 914 | 6 720 | 7 526 | 8 333 | 9 139 | 9 946 | 10 752 | 11 558 | 12 365 | 13 171 | 13 978 | 14 784 | 15 590 | 16 397 |
2,45 | 5 214 | 6 037 | 6 860 | 7 683 | 8 506 | 9 330 | 10 153 | 10 976 | 11 799 | 12 622 | 13 446 | 14 269 | 15 092 | 15 915 | 16 738 |
2,5 | 5 320 | 6 160 | 7 000 | 7 840 | 8 680 | 9 520 | 10 360 | 11 200 | 12 040 | 12 880 | 13 720 | 14 560 | 15 400 | 16 240 | 17 080 |
2,6 | 5 533 | 6 406 | 7 280 | 8 154 | 9 027 | 9 901 | 10 774 | 11 648 | 12 522 | 13 395 | 14 269 | 15 142 | 16 016 | 16 890 | 17 763 |
2,7 | 5 746 | 6 653 | 7 560 | 8 467 | 9 374 | 10 282 | 11 189 | 12 096 | 13 003 | 13 910 | 14 818 | 15 725 | 16 632 | 17 539 | 18 446 |
2,8 | 5 958 | 6 899 | 7 840 | 8 781 | 9 722 | 10 662 | 11 603 | 12 544 | 13 485 | 14 426 | 15 366 | 16 307 | 17 248 | 18 189 | 19 130 |
2,9 | 6 171 | 7 146 | 8 120 | 9 094 | 10 069 | 11 043 | 12 018 | 12 992 | 13 966 | 14 941 | 15 915 | 16 890 | 17 864 | 18 838 | 19 813 |
3 | 6 384 | 7 392 | 8 400 | 9 408 | 10 416 | 11 424 | 12 432 | 13 440 | 14 448 | 15 456 | 16 464 | 17 472 | 18 480 | 19 488 | 20 496 |
3,1 | 6 597 | 7 638 | 8 680 | 9 722 | 10 763 | 11 805 | 12 846 | 13 888 | 14 930 | 15 971 | 17 013 | 18 054 | 19 096 | 20 138 | 21 179 |
3,2 | 6 810 | 7 885 | 8 960 | 10 035 | 11 110 | 12 186 | 13 261 | 14 336 | 15 411 | 16 486 | 17 562 | 18 637 | 19 712 | 20 787 | 21 862 |
Прайс на завесы (300мм)
Ширина | |||||||||||||
Высота | 1,05 | 1,3 | 1,55 | 1,8 | 2,05 | 2,3 | 2,55 | 2,8 | |||||
1,9 | 5 506 | 6 817 | 8 128 | 9 439 | 10 750 | 12 061 | 13 372 | 14 683 | |||||
1,95 | 5 651 | 6 997 | 8 342 | 9 688 | 11 033 | 12 379 | 13 724 | 15 070 | |||||
2,0 | 5 796 | 7 176 | 8 556 | 9 936 | 11 316 | 12 696 | 14 076 | 15 456 | |||||
2,05 | 5 941 | 7 355 | 8 770 | 10 184 | 11 599 | 13 013 | 14 428 | 15 842 | |||||
2,1 | 6 086 | 7 535 | 8 984 | 10 433 | 11 882 | 13 331 | 14 780 | 16 229 | |||||
2,15 | 6 231 | 7 714 | 9 198 | 10 681 | 12 165 | 13 648 | 15 132 | 16 615 | |||||
2,2 | 6 376 | 7 894 | 9 412 | 10 930 | 12 448 | 13 966 | 15 484 | 17 002 | |||||
2,25 | 6 521 | 8 073 | 9 626 | 11 178 | 12 731 | 14 283 | 15 836 | 17 388 | |||||
2,3 | 6 665 | 8 252 | 9 839 | 11 426 | 13 013 | 14 600 | 16 187 | 17 774 | |||||
2,35 | 6 810 | 8 432 | 10 053 | 11 675 | 13 296 | 14 918 | 16 539 | 18 161 | |||||
2,4 | 6 955 | 8 611 | 10 267 | 11 923 | 13 579 | 15 235 | 16 891 | 18 547 | |||||
2,45 | 7 100 | 8 791 | 10 481 | 12 172 | 13 862 | 15 553 | 17 243 | 18 934 | |||||
2,5 | 7 245 | 8 970 | 10 695 | 12 420 | 14 145 | 15 870 | 17 595 | 19 320 | |||||
2,6 | 7 535 | 9 329 | 11 123 | 12 917 | 14 711 | 16 505 | 18 299 | 20 093 | |||||
2,7 | 7 825 | 9 688 | 11 551 | 13 414 | 15 277 | 17 140 | 19 003 | 20 866 | |||||
2,8 | 8 114 | 10 046 | 11 978 | 13 910 | 15 842 | 17 774 | 19 706 | 21 638 | |||||
2,9 | 8 404 | 10 405 | 12 406 | 14 407 | 16 408 | 18 409 | 20 410 | 22 411 | |||||
3,0 | 8 694 | 10 764 | 12 834 | 14 904 | 16 974 | 19 044 | 21 114 | 23 184 | |||||
3,1 | 8 984 | 11 123 | 13 262 | 15 401 | 17 540 | 19 679 | 21 818 | 23 957 | |||||
3,2 | 9 274 | 11 482 | 13 690 | 15 898 | 18 106 | 20 314 | 22 522 | 24 730 |
Прайс на фурнитуру
Наименование | Размер | Цена |
Уголок | 50 х 50 | 112 |
Уголок | 70 х 70 | 148 |
Уголок | 50 х 100 | 156 |
Уголок | 50 х 120 | 175 |
Уголок | 50 х 150 | 202 |
Уголок | 100 х 100 | 202 |
Уголок | 120 х 120 | 240 |
Уголок | 100 х 150 | 248 |
Уголок | 150 х 150 | 295 |
Полоса | 50 | 70 |
Полоса | 100 | 118 |
Короб | 40 х 60 х 40 | 148 |
Короб | 40 х 80 х 40 | 166 |
Короб | 40 х 100 х 40 | 184 |
Короб | 40 х 120 х 40 | 202 |
Короб | 40 х 150 х 40 | 230 |